工业企业分表计电平台数据传输联网技术要求
邯郸市工业企业分表计电平台数据传输联网技术要求(试行)
1.编码规则
本技术要求的监测因子编码规则参照《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ212-2017)关于工况监测因子的编码规则进行定义,详细定义见以下章节。
监测因子编码规则:
监测因子编码格式采用5位固定长度的字母数字混合格式组成。数字代码采由阿拉伯数字表示,采用递增的数字码。
££ £££
监测因子编码 测点分组编码
图1 监测因子编码规则
监测因子编码分为两层(见图 1)。
第一层:监测因子编码,表示监测因子代码,采用2位阿拉伯数字表示,即01-99,具体编码参见附录 B 中的表B.1《监测因子编码表》
第二层:测点分组编码,采用3位阿拉伯数字表示,即 001-999,编码由现场根据实际情况编排。
数据标记如表1所示。
表1 数据标记表
数 据 标 记 | 标 记 说 明 |
N | 正常数据 |
J | 有疑问的数据 |
设施运行状态值如表2所示。
表2设施运行状态值表
设施分类 | 状态值 | 状态说明 | 十六进制值表示 |
治理设施 | 0 | 正常 | 00000000 |
1 | 未监测到数据 | 01000000 | |
2 | 关机 | 02000000 | |
3 | 异常 | 03000000 | |
生产设施 | 10 | 正常 | 0A000000 |
11 | 未监测到数据 | 0B000000 | |
12 | 关机 | 0C000000 |
2.3.命令编码(可扩充)
命令编码分为以下四类:
1000~1999 表示初始化命令和通知命令编码;
2000~2999 表示数据命令编码;
3000~3999 表示控制命令编码;
9000~9999 表示交互命令编码。
命令编码用4位阿拉伯数字表示,如表7所示。
表3 命令编码表
命令名称 | 命令编号 | 描述 | |
上位向现场 | 现场向上位 | ||
初始化命令 | |||
预留初始化命令 | |||
通知命令 | |||
智能数据采集传输终端时间校准请求 | 1013 | 智能数据采集传输终端向中心端监控平台发送时间校准请求 | |
中心端监控平台设置智能数据采集传输终端时间 | 1012 | 中心端监控平台设置智能数据采集传输终端时间 | |
预留通知命令 | |||
数据命令 | |||
上传实时数据 | 2011 | 智能数据采集传输终端上传实时数据 | |
上传设施运行状态数据 | 2021 | 智能数据采集传输终端上传设施运行状态 | |
预留数据命令 | |||
控制命令 | |||
预留控制命令 | 预留命令范围3024-3999 | ||
交互命令 | |||
请求应答 | 9011 | 用于智能数据采集传输终端回应接收的中心端监控平台请求命令是否有效 | |
通知应答 | 9013 | 9013 | 回应通知命令 |
数据应答 | 9014 | 9014 | 回应数据命令 |
预留交互命令 | 预留命令范围9015-9999 |
附 录 B(规范性附录) 常用监测因子表(可扩充)
表B.1 监测因子编码表
编码 | 中文名称 | 缺省计量单位 | 缺省数据类型 |
12 | 设施运行状态 | 无量纲 | N2 |
21 | 电流A相 | 安[培] | N4.2 |
22 | 电流B相 | 安[培] | N4.2 |
23 | 电流C相 | 安[培] | N4.2 |
24 | 电压A相 | 伏 | N5.2 |
25 | 电压B相 | 伏 | N5.2 |
26 | 电压C相 | 伏 | N5.2 |
27 | 总有功功率 | 千瓦 | N7 |
28 | A相有功功率 | 千瓦 | N7 |
29 | B相有功功率 | 千瓦 | N7 |
30 | C相有功功率 | 千瓦 | N7 |
31 | 总有功电能 | 千瓦时 | N7 |
32 | 有功功率因数 | 无量纲 | N4.2 |
33 | 有功电能 | 千瓦时 | N7 |
36 | 生产负荷 | % | N4.2 |
............ |
附 录 C(资料性附录) 通讯命令示例和拆分包及应答机制示例
示例说明:附录C示例中 QN=20160801085857223 表示在 2016 年 8 月 1 日 8 时 58 分 57 秒 223 毫秒触发一个命令请求,ST=32 表示系统类型为污水排放过程监控,MN=010000A8900016F000169DC0表示监测点位唯一标识,PW=123456 表示设备访问密码。
表C.1 现场机时间校准请求
类别 | 项目 | 示例/说明 | |
使用命令 | 现场机 | 发送“现场机时间校准请求”命令 | QN=20160801085857223;ST=32;CN=1013;PW=123456;MN=010000A8900016 |
上位机 | 返回请求应答 | QN=20160801085857223;ST=91;CN=9013;PW=123456;MN=010000A8900016 | |
使用字段 | |||
执行过程 | 1、现场机发送“现场机时间校准请求”请求命令,等待上位机响应命令; 3、现场机时间校准请求完成后,上位机开始执行设置现场机时间命令,参见表C.2; |
表C.2 设置现场机时间
类别 | 项目 | 示例/说明 | |
使用命令 | 上位机 | 发送“设置现场机时间”命令 | QN=20160801085857223;ST=52;CN=1012;PW=123456;MN=010000A8900016 |
现场机 | 返回请求应答 | QN=20160801085857223;ST=91;CN=9011;PW=123456;MN=010000A8900016 | |
使用字段 | SystemTime | 上位机系统时间 | |
QnRtn | 请求应答结果 | ||
执行过程 | 1、上位机发送“设置现场机时间”请求命令,等待现场机回应 |
表C.3 上传实时数据
类别 | 项目 | 示例/说明 | |
使用命令 | 现场机 | 上传实时数据 | QN=20160801085857223;ST=52;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016F |
使用字段 | DataTime | 数据时间,表示一个时间点,时间精确到秒;20160801085857 表示上传数据 | |
xxxxx-Rtd | xxxxx的实时数据 | ||
xxxxx-Flag | xxxxx的实时数据标记 | ||
执行过程 | 现场机以上传实时数据间隔(15分钟)为周期发送“实时数据” | ||
表C.4 上传设施运行状态数据
类别 | 项目 | 示例/说明 | |
使用命令 | 现场机 | 上传设施运行状态数据 | QN=20160801085857223;ST=52;CN=2021;PW=123456;MN=010000A8900016 ;Flag=5;CP=&&DataTime=20160801085857;12001=02000000;12002=02000000…&& |
上位机 | 返回数据应答 | QN=20160801085857223;ST=91;CN=9014;PW=123456;MN=010000A8900016 F000169DC0;Flag=4;CP=&&&& | |
使用字段 | DataTime | 数据时间,表示一个时间点,时间精确到秒;20160801085857 表示上传数据为2016 年 8 月 1 日 8 时 58 分 57 秒的设施运行状态 | |
xxxxxx | xxxxxx的运行状态 | ||
执行过程 | 1、现场机上传设施运行状态要求是:现场如有变化应立即上传;不变化时,至少每天上传一次 |
表C.5 上传生产负荷数据
类别 | 项目 | 示例/说明 | |
使用命令 | 现场机 | 上传生产负荷数据 | QN=20160801085857223;ST=52;CN=2011;PW=123456;MN=010000A8900016F |
使用字段 | DataTime | 数据时间,表示一个时间点,时间精确到秒;20160801085857 表示上传数据为 2016 年 8 月 1 日 8 时 58 分 57 秒的实时数据 | |
xxxxx-Rtd | xxxxx的生产负荷数据 | ||
xxxxx-Flag | xxxxx的生产负荷数据标记 | ||
执行过程 | 现场机以上传生产负荷数据间隔(15分钟)为周期发送“生产负荷数据” | ||